400/230V – TRIPHASÉ / 50Hz
400/230V – TRIFASE / 50Hz
ÉQUIPMENT STANDARD DU GÉNÉRATEUR
– Capotage ultra silencieux modèle FQ avec ventilateurs électriques à vitesse variable
– Réservoir de 185 litres avec bac de rétention liquides
– Crochet de levage central
– Supports pour fourches
– Radiateur électrique en compartiment séparé
– Système de refroidissement avec ventilateurs électriques avec technologie VSi (Inverseur à vitesse variable)
* Monté avec une batterie de 555 Ah
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
DISTRIBUTION PANEL | ||
Outlet | 32 A 400V 3 Ph socket | |
Outlet | 32 A 230V 1 Ph socket | |
Outlet | 16 A 230V 1 Ph socket | |
Inlet | 32 A 400V 3 Ph plug |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
Battery voltage | V DC | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
Model | PJO-048 555-TCU | PJO-048 750-TCU | PJO-048 THT-TCU | PJO-048 TFH-TCU | ||||
Brand | ||||||||
Manufacturing Country | Italy | |||||||
Lithium cell chemistry | LiNMC | |||||||
Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nominal capacity | Ah | 555 | 750 | 1100 | 1500 | |||
Nominal energy | kWh | 26,6 | 36 | 53 | 72 | |||
Weight | kg | 280 | 320 | 560 | 640 | |||
Charging time* | h | 1,45’ | 2,30' | 3,30' | 4,50' | |||
Roundtrip efficiency | % | >98 | ||||||
Working life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
555 Ah | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
2kW | h | 10,38’ | 14,20’ | 21,10’ | 28,45’ | |||
3kW | h | 7,10’ | 9,35’ | 14,05’ | 19,10’ | |||
4kW | h | 5,20’ | 7,10’ | 10,35’ | 14,20’ | |||
5kW | h | 4,20’ | 5,45’ | 8,30’ | 11,30’ | |||
6kW | h | 3,35’ | 4,45’ | 7,05’ | 9,35’ | |||
7kW | h | 3,05’ | 4,05’ | 6,00’ | 8,15’ | |||
8kW | h | 2,40’ | 3,35’ | 5,15’ | 7,10’ | |||
9kW | h | 2,25’ | 3,10’ | 4,40’ | 6,20’ | |||
10kW | h | 2,10’ | 2,50’ | 4,15’ | 5,45’ |
CHARGEUR DE LA VOITURE => @22 kW 3 heures d’autonomie 400 km
CHARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME HYBRIDE
- Générateur 15 kW triphasé à vitesse variable
- Moteur stage V
- Générateur PMG (à aimants permanents) 48v DC à haut rendement
- 3 inverseurs (total 21 kW triphasé)
- Possibilité à accoupler avec un système photovoltaïque
- Domaine jusqu’à 6 kW (42 kWh de production journalière)
- Option: min. 3 / max 21 modules solaires à puissance nominale
- 320 Wp / 21 kWp
- Option: chargeur solaire
- Option: chargeur type2 pour voitures électriques (22 kW max.)
DES BATTERIES, PUISSANCE DU GÉNÈRATEUR ET CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE COUPLÉ PERSONNALISABLES
230V – MONPHASÉ / 50HZ
230V – MONPHASÉ / 50HZ
230V – MONPHASÉ / 50HZ
ÉQUIPMENT STANDARD DU GÉNÉRATEUR
– Capotage ultra silencieux modèle FQ avec ventilateurs électriques à vitesse variable
– Réservoir de 185 litres avec bac de rétention liquides
– Crochet de levage central
– Supports pour fourches
– Radiateur électrique en compartiment séparé
– Système de refroidissement avec ventilateurs électriques avec technologie VSi (Inverseur à vitesse variable)
* Monté avec une batterie de 555 Ah
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
DISTRIBUTION PANEL | ||
Outlet | 32 A 230V 1 Ph socket | |
Outlet | 16 A 230V 1 Ph socket | |
Inlet | 32 A 230V 1 Ph plug |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
Battery voltage | V DC | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
Model | PJO-048 555-TCU | PJO-048 750-TCU | PJO-048 THT-TCU | PJO-048 TFH-TCU | ||||
Brand | ||||||||
Manufacturing Country | Italy | |||||||
Lithium cell chemistry | LiNMC | |||||||
Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nominal capacity | Ah | 555 | 750 | 1100 | 1500 | |||
Nominal energy | kWh | 26,6 | 36 | 53 | 72 | |||
Weight | kg | 280 | 320 | 560 | 640 | |||
Charging time* | h | 1,45’ | 2,30' | 3,30' | 4,50' | |||
Roundtrip efficiency | % | >98 | ||||||
Working life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
555 Ah | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
2kW | h | 10,38’ | 14,20’ | 21,10’ | 28,45’ | |||
3kW | h | 7,10’ | 9,35’ | 14,05’ | 19,10’ | |||
4kW | h | 5,20’ | 7,10’ | 10,35’ | 14,20’ | |||
5kW | h | 4,20’ | 5,45’ | 8,30’ | 11,30’ | |||
6kW | h | 3,33’ | 4,45’ | 7,05’ | 9,35’ | |||
7kW | h | 3,05’ | 4,05’ | 6,00’ | 8,15’ |
CHARGEUR DE LA VOITURE => @22 kW autonomie de 3 heures 400 km
CHARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME HYBRIDE
- Générateur 7 kw monophasé à vitesse variable
- Moteur stage V *in inglese mettere engine dopo stage V
- Générateur pmg (à aimants permanents) 48v dc à haut rendiment
- 1 inverseur (total 7 kw monophasé)
- Possibilité à accoupler avec un système photovoltaïque
- Domaine jusqu’à 6kW (42 kwh de production journalière)
- Option: min. 3 / max 21 modules solaires à puissance nominale
- 320 wp / 7 kwp
- Option: chargeur solaire
- Option: chargeur type2 pour voiture électriques (22 kw
max.)