¿POR QUÉ ELEGIR LA ENERGÍA HÍBRIDA?
- MENOS EMISIONES DE CO2
- MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
- SIN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (EN MODO DE BATERÍA)
- MANTENIMIENTO DE 3000 HORAS*
- HASTA 800 HORAS DE AUTONOMÍA DE COMBUSTIBLE
* Calculado en una típica BTS – Estación Base Transceptora – carga media (2,4 kW)
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
GENERATING SET | Unit | |
Model | KL18HP DC48 | |
Output Power (max) | kW | 15,5 |
Voltage | V | 48 DC |
Control Panel | AUS 7310 | |
Fuel Tank | l | 860 |
Fuel Consumption 70% load | l/h | 1,2* |
Weight | kg | 1350 |
Dimensions (LxWxH) | mm | 2274x1034x2000 |
* Las cifras de consumo están en litros por hora de 3 kW de carga media suministrada
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
ENGINE | Unit | KOHLER |
Model | KDW1404 | |
Speed | constant | |
Revolutions | rpm | 1200-2800 |
kWm Max | kWm | 17,9 @ 2700 rpm |
Regulator | Electronic | |
Cylinder and arrangement | 4 L | |
Total displacement | cm³ | 1372 |
Aspiration | Natural | |
Emissions compliance | STAGE V |
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTION |
Battery Voltage | V DC | 48V DC |
Model | PJ048 -111 RK1 | |
Brand | ||
Manufacturing Country | Italy | |
Lithium cell chemistry | LiNMC | |
Quantity | n | 3 |
Nominal capacity | Ah | 3 x 111 = 333 |
Nominal energy | kWh | 16 |
Weight | kg | 3 x 58 = 174 |
Charging time | h | 3,12' |
Round trip efficiency | % | >98 |
Life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
EQUIPO DEL GENERADOR DE ENERGÍA
- Cabina insonorizada de acero galvanizado
- Depósito de combustible de 860 litros de capacidad
- Guías de montacargas
- Amortiguadores de vibración
- Lotes de líquidos (aceite de motor y agua de refrigeración)
- Kit de recarga automática de combustible (disponible como opción)
- Bomba manual de extracción de aceite
- Alternador con rectificador incorporado
- Condensador de corriente continua
- Interruptor aislante de la batería de arranque del motor de 12V
- Interruptor aislante de la batería de 48V
- Nivel de ruido: 68 dB(A)@7m
- Aire acondicionado (disponible como opción)
- Ventilador de recirculación de aire (disponible como opción)
- Cargador solar para el sistema fotovoltaico (disponible como opción)
- Kit de monitoreo remoto (disponible como opción)