1500 tr/min 50 Hz – cos ϕ 0,8 400/230V 1800 tr/min 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage sous demande
> ALTERNATEURS
EQUIPEMENT STANDARD
• Crochet de levage
• Bac de rétention
• Réservoir intégré
• Silencieux d’échappement
• Filtre à air
• Démarrage manuel avec disjoncteur de protection
• Coffret de distribution avec prises (en option)
• Batterie 12/24V
• Capotage superinsonorisé
• Supports pour fourches
DIESEL Refroidis par eau
ENERMAX-CUMMINS
ENERMAX-CUMMINS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | kVA LTP | kVA PRP | kVA LTP | kVA PRP | Regulator | Cylinder | cm3 | kWm 1500 rpm | kWm 1800 rpm | (l/h) 1500 rpm | (l/h) 1800 rpm | Aspiration | Standard panel | Automatic panel | dB(A) (•) 7 m | ||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine | Cons. 70% | Cons. 70% | Tank l | L | W | H | Kg | ||||||||||||||
THREE-PHASE | |||||||||||||||||||||||
CU91TSX** | 88 | 80 | 99 | 88 | QSB5G3 | E | 4 | 4500 | 74 | 83 | 14,1 | 16 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 258 | 113 | 164 | 1350 | ||
CU100TSX** | 100 | 90 | 110 | 100 | QSB5G4 | E | 4 | 4500 | 82 | 93 | 15,1 | 18 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 258 | 113 | 164 | 1450 | ||
CU111TSX** | 110 | 100 | 125 | 113 | QSB5G5 | E | 4 | 4500 | 90 | 101 | 17,1 | 20,1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 258 | 113 | 164 | 1650 | ||
CU151TSX** | 150 | 135 | 156 | 141 | QSB5G6 | E | 4 | 4500 | 121 | 125 | 22,9 | 25,2 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 297 | 113 | 175 | 1820 | ||
CU201TSX** | 200 | 180 | 220 | 200 | QSB7G4 | E | 6 | 6690 | 154 | 170 | 29,8 | 33,2 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 270 | 338 | 113 | 185 | 2460 | ||
CU221TSX** | 220 | 200 | 250 | 225 | QSB7G5 | E | 6 | 6690 | 168 | 194 | 32,2 | 35,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 270 | 338 | 113 | 185 | 2300 | ||
CU275TSX** | 275 | 250 | 317 | 288 | QSL9G3 | E | 6 | 8800 | 217 | 248 | 44,4 | 51,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 3380 | ||
CU330TSX | 330 | 300 | 378 | 344 | QSL9G5 | E | 6 | 8900 | 258 | 293 | 41,5 | 49,1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 3600 | ||
CU331TSX** | 330 | 300 | 385 | 350 | QSL9G7 | E | 6 | 8800 | 260 | 300 | 50,3 | 59,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 3680 | ||
CU450TSX* | 450 | 410 | 487 | 445 | QSX15G4 | E | 6 | 15000 | 348 | 383 | 60,6 | 65,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5700 | ||
CU501TSX** | 500 | 455 | 495 | 450 | QSX15G6 | E | 6 | 15000 | 396 | 383 | 66 | 66,4 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 5770 | ||
CU600TSX* | 550 | 500 | 490 | 450 | QSX15G8 | E | 6 | 15000 | 426 | 383 | 71,1 | 66,4 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 5900 | ||
CU650TSX | -- | -- | 618 | 562 | QSX15G9 | E | 6 | 15000 | -- | 476 | -- | 80,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 5970 | ||
CU715TSX* | 715 | 650 | 688 | 625 | QSK19G4 | E | 6 | 19000 | 555 | 526 | 101,1 | 95,3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1300 | 555 | 220 | 230 | 7900 | ||
CU750TSX* | -- | -- | 748 | 680 | QSK19G5 | E | 6 | 19000 | -- | 574 | -- | 102,1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1300 | 555 | 220 | 230 | 7950 | ||
CU901TSX | 880 | 800 | 1000 | 910 | QSK23G3 | E | 6 | 23100 | 682 | 776 | 111 | 125,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 75 | 1300 | 555 | 220 | 230 | 9400 |
Légende: N=naturel T=turbo (•) = Conforme à la réglementation 2000/14/CE