3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Marco protector
• Protector para detectar bajo nivel de aceite
• Silenciador para escape de gases
• Filtro de aire
• Tanque de combustible
• Enchufes de salida con protección térmica o interruptor de circuito
• Batería de 12V en modelos con arranque eléctricos
COMPACT SERIES
3000-3600 MODEL | 50 Hz kVA max | 60 Hz kVA max | 60 Hz kVA cont | Starting | Brand | Engine | Cylinder | cm3 | Hp (max) 3600 | Cons. 75%(h/l) | Standard panel | tank | L | W | H | Kg | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | kVA max | kVA cont | kVA max | kVA cont | Starting | Brand | Cylinder | cm3 | Hp (max) 3600 | Cons. 75%(h/l) | Standard panel | |||||||||||||||||||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine Technical Data | Tank l | L | W | H | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE-PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD4500 | 4,4 | 4 | 4,8 | 4,4 | M | Yanmar | L70 | 1 | 296 | 6,7 | 0,9 | QM115 | - - | 3,5 | 78 | 52 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
YD4500E | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.4 | E | Yanmar | L70 | 1 | 296 | 6.7 | 0.9 | QM103 | ACP 0411 | 3.5 | 78 | 52 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
LD5000 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | M | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM115 | 4.3 | 78 | 52 | 56 | 75 | |||||||||||||||||||
LD5000E | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | E | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM103 | ACP 0411 | 4.3 | 78 | 52 | 56 | 82 | ||||||||||||||||||
YD7000 | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 6.5 | M | Yanmar | L100 | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM116 | - - | 5.5 | 78 | 52 | 56 | 96 | ||||||||||||||||||
YD7000E | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 6.5 | E | Yanmar | L100 | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM103 | ACP 0411 | 5.5 | 78 | 52 | 56 | 103 | ||||||||||||||||||
LD7500 | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | M | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM116 | - - | 5 | 78 | 52 | 56 | 94 | ||||||||||||||||||
LD7500E | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM103 | ACP 0411 | 5 | 78 | 52 | 56 | 101 | ||||||||||||||||||
LD9000E | 9 | 8 | 11.5 | 10 | E | Kohler | 25LD330 | 2 | 654 | 15.2 | 2.2 | QM103 | ACP 0411 | 4 | 92 | 52 | 66 | 130 | ||||||||||||||||||
LD11000E | 11 | 10 | 13 | 11.5 | E | Kohler | 25LD425 | 2 | 851 | 17.7 | 2.3 | QM103 | ACP 0411 | 4 | 92 | 52 | 66 | 140 | ||||||||||||||||||
LD13000E | 13.3 | 12 | 16 | 15 | E | Kohler | 12LD477 | 2 | 954 | 19 | 3.3 | QM103 | ACP 0411 | 7 | 92 | 52 | 66 | 190 | ||||||||||||||||||
THREE-PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD4500T | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.4 | M | Yanmar | L 70AE | 1 | 296 | 6.7 | 0.9 | QM301 | - - | 3.5 | 78 | 52 | 56 | 72 | ||||||||||||||||||
YD4500TE | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.4 | E | Yanmar | L70AE | 1 | 296 | 6.7 | 0.9 | QM302 | ACP 0411 | 3.5 | 78 | 52 | 56 | 79 | ||||||||||||||||||
LD5000T | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | M | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM301 | - - | 4.3 | 78 | 52 | 56 | 75 | ||||||||||||||||||
LD5000TE | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | E | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM302 | ACP 0411 | 4.3 | 78 | 52 | 56 | 82 | ||||||||||||||||||
YD7000T | 6.3 | 5.5 | 7.2 | M | Yanmar | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM301 | - - | 5.5 | 78 | 52 | 56 | 101 | |||||||||||||||||||
YD7000TE | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 6.5 | E | Yanmar | L100AE-D | 1 | 406 | 10 | 1.4 | QM302 | ACP 0411 | 5.5 | 78 | 52 | 56 | 101 | ||||||||||||||||||
LD7500T | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | M | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM301 | - - | 5 | 78 | 52 | 56 | 99 | ||||||||||||||||||
LD7500TE | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM302 | ACP 0411 | 5 | 78 | 52 | 56 | 106 | ||||||||||||||||||
LD9000TE | 9 | 8 | 11.5 | 10 | E | Kohler | 25LD330 | 2 | 654 | 15.2 | 2.2 | QM302 | ACP 0411 | 4 | 92 | 52 | 66 | 135 | ||||||||||||||||||
LD11000TE | 11 | 10 | 13 | 11.5 | E | Kohler | 25LD425 | 2 | 851 | 17.7 | 2.3 | QM302 | ACP 0411 | 4 | 92 | 52 | 66 | 140 | ||||||||||||||||||
LD13000TE | 13.3 | 12 | 16 | 15 | E | Kohler | 12LD477 | 2 | 954 | 19 | 3.3 | QM302 | ACP 0411 | 7 | 92 | 52 | 66 | 190 | ||||||||||||||||||
LD22000TE | 21 | 18.5 | - - | - - | E | Kohler | 9LD625/2 | 2 | 1248 | 28.5* | 4.9 | QM320 | ACP 0411 | 52 | 115 | 70 | 85 | 270 |
Leyenda: * = valor nominal máximo probado a 3000 rpm (limitado al modelo LD 22000TE * Nivel de ruido que no cumple con la Normativa Europea 2000/14/CE