1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido
> ALTERNADORES
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Ojo de elevación
• Tanque de combustible completamente cubierto
• Tanque de combustible integrado
• Silenciador de escape de gases
• Filtro de aire
• Panel de control manual con Interruptor automático
• Panel de distribución con tomas de salida (opcional)
• Batería 12V/24V
• Cabina insonorizada
• Guías para montacargas
Enfriado por Agua, en version DIESEL
ENERMAX-VOLVO
MODEL | kVA LTP | kVA PRP | kVA LTP | kVA PRP | Regulator | Cylinder | cm3 | kWm 1500 rpm | kWm 1800 rpm | (l/h) 1500 rpm | (l/h) 1800 rpm | Aspiration | Standard panel | Automatic panel | dB(A) (ï) 7 m | |||||||||||||||||||||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine | Cons. 70% | Cons. 70% | Tank l | L | W | H | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
THREE-PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO101TSX* | 95 | 85 | 96 | 85 | TAD530GE | M | 4 | 4760 | 74 | 75 | 13,6 | 13,8 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 258 | 113 | 164 | 1500 | |||||||||||||||||||||
VO111TSX* | 110 | 100 | 115 | 105 | TAD531GE | M | 4 | 4760 | 88 | 93 | 16 | 17 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 258 | 113 | 164 | 1650 | |||||||||||||||||||||
VO151TSX* | 145 | 130 | 146 | 132 | TAD532GE | E | 4 | 4760 | 112 | 115 | 19,8 | 20,9 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 297 | 113 | 175 | 2000 | |||||||||||||||||||||
VO152TSX* | 145 | 130 | 145 | 130 | TAD730GE | M | 6 | 7150 | 111 | 113 | 20,6 | 21,1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 270 | 338 | 113 | 185 | 2200 | |||||||||||||||||||||
VO176TSX* | 165 | 150 | 177 | 160 | TAD731GE | M | 6 | 7150 | 133 | 138 | 23,4 | 25,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 270 | 338 | 113 | 185 | 2400 | |||||||||||||||||||||
VO212TSX* | 200 | 180 | 225 | 205 | TAD732GE | E | 6 | 7150 | 160 | 176 | 27,8 | 32,2 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 2750 | |||||||||||||||||||||
VO227TSX* | 220 | 200 | 251 | 226 | TAD733GE | E | 6 | 7150 | 177 | 195 | 30,9 | 35,8 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 2600 | |||||||||||||||||||||
VO276TSX* | 275 | 250 | 275 | 250 | TAD734GE | E | 6 | 7150 | 213 | 216 | 39,1 | 40 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 2900 | |||||||||||||||||||||
VO352TSX* | 341 | 315 | 369 | 335 | TAD1341GE | E | 6 | 12780 | 271 | 287 | 43,8 | 48,3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 4480 | |||||||||||||||||||||
VO382TSX* | 385 | 350 | 440 | 400 | TAD1342GE | E | 6 | 12780 | 303 | 345 | 48,4 | 57,3 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5020 | |||||||||||||||||||||
VO412TSX* | 418 | 380 | 450 | 410 | TAD1343GE | E | 6 | 12780 | 325 | 353 | 52,1 | 58,8 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5140 | |||||||||||||||||||||
VO462TSX* | 450 | 410 | 500 | 455 | TAD1344GE | E | 6 | 12780 | 354 | 392 | 57,4 | 65,2 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5140 | |||||||||||||||||||||
VO502TSX* | 495 | 450 | 500 | 455 | TAD1345GE | E | 6 | 12780 | 388 | 392 | 63,1 | 65,2 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5420 | |||||||||||||||||||||
VO511TSX* | 500 | 455 | 550 | 500 | TAD1640GE | E | 6 | 16120 | 392 | 430 | 64,1 | 71,9 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 5900 | |||||||||||||||||||||
VO601TSX* | 550 | 500 | 642 | 570 | TAD1641GE | E | 6 | 16120 | 430 | 485 | 69,3 | 81,6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 5950 | |||||||||||||||||||||
VO651TSX* | 600 | 550 | 690 | 625 | TAD1642GE | E | 6 | 16120 | 485 | 532 | 76,7 | 89,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 6000 | |||||||||||||||||||||
VO700TSX* | 700 | 630 | 760 | 685 | TWD1643 GE | E | 6 | 16120 | 536 | 585 | 87,7 | 96 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 6100 | |||||||||||||||||||||
VO720TSX | 715 | 650 | 727 | 685 | TWD1644GE | E | 6 | 16120 | 554 | 582 | 90 | 96,4 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 6120 | |||||||||||||||||||||
VO800TSX | 770 | 700 | 798 | 725 | TWD1645GE | E | 6 | 16120 | 595 | 619 | 97,4 | 105 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 70 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 6270 | |||||||||||||||||||||
STAGE III A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THREE-PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO103TSX** | 94 | 85 | 106 | 96 | TAD550GE | E | 4 | 4760 | 76 | 84 | 15,7 | 18,2 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 258 | 113 | 164 | 1460 | |||||||||||||||||||||
VO113TSX** | 110 | 100 | 123 | 113 | TAD551GE | E | 4 | 4760 | 89 | 99 | 19,8 | 21,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 185 | 258 | 113 | 164 | 1800 | |||||||||||||||||||||
VO153TSX** | 145 | 130 | 158 | 144 | TAD750GE | E | 6 | 7150 | 114 | 127 | 22,5 | 25,2 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 270 | 338 | 113 | 185 | 2500 | |||||||||||||||||||||
VO173TSX** | 165 | 150 | 188 | 171 | TAD751GE | E | 6 | 7150 | 132 | 149 | 25,6 | 30,1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 270 | 338 | 113 | 185 | 2600 | |||||||||||||||||||||
VO213TSX** | 200 | 180 | 225 | 205 | TAD752GE | E | 6 | 7150 | 158 | 178 | 28,2 | 32,1 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 3100 | |||||||||||||||||||||
VO223TSX** | 220 | 200 | 251 | 223 | TAD753GE | E | 6 | 7150 | 173 | 194 | 30,8 | 34,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 3200 | |||||||||||||||||||||
VO273TSX** | 275 | 250 | 283 | 252 | TAD754GE | E | 6 | 7150 | 217 | 219 | 40,6 | 44,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 600 | 390 | 120 | 223 | 3350 | |||||||||||||||||||||
VO353TSX** | 341 | 315 | 375 | 341 | TAD1351GE | E | 6 | 12780 | 274 | 294 | 46,5 | 51,6 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5000 | |||||||||||||||||||||
VO403TSX** | 400 | 364 | 437 | 397 | TAD1352GE | E | 6 | 12780 | 313 | 342 | 53,7 | 59,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5020 | |||||||||||||||||||||
VO413TSX** | 418 | 380 | 437 | 397 | TAD1354GE | E | 6 | 12780 | 327 | 342 | 55,6 | 59,7 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5140 | |||||||||||||||||||||
VO463TSX** | 450 | 410 | 437 | 397 | TAD1355GE | E | 6 | 12780 | 352 | 342 | 60 | 59,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 68 | 1000 | 425 | 200 | 223 | 5140 | |||||||||||||||||||||
VO513TSX** | 500 | 455 | 562 | 510 | TAD1650GE | E | 6 | 16120 | 393 | 435 | 66,7 | 75,5 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 5900 | |||||||||||||||||||||
VO603TSX** | 550 | 500 | 641 | 583 | TAD1651GE | E | 6 | 16120 | 430 | 496 | 72,9 | 81 | T | AUS7310 | ACP 7320 | 69 | 1000 | 485 | 200 | 230 | 5960 |
Leyenda: N= natural T= turbo (•) = Nivel de ruido que cumple con la normativa europea 2000/14/CE