3000 tr/min 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 tr/min 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaggio su richiesta
ATTREZZATURA STANDARD
• Rivestimento fonoassorbente in acciaio zincato
• Gancio di sollevamento
• Silenziatore di scarico
• Filtro dell’aria
• Serbatoio 20 lt
• Avviamento a chiave
• Scatola di distribuzione con prese e interruttore di protezione, protezione differenziale opzionale
• Batteria da 12V
SX SERIES
3000-3600 MODEL | 50 Hz kVA max | 60 Hz kVA max | 60 Hz kVA cont | Starting | Brand | Engine | Cylinder | cm3 | Hp (max) 3600 | Cons. 75%(h/l) | Standard panel | tank | L | W | H | Kg | LWA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | kVA max | kVA cont | kVA max | kVA cont | Starting | Brand | Cylinder | cm3 | Hp (max) 3600 | Cons. 75%(h/l) | Standard panel | |||||||||||||||||||||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine Technical Data | Tank l | L | W | H | Kg | LWA (•) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE-PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD5000ESX | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | E | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 75 | 56 | 62 | 140 | 95 | |||||||||||||||||||
LD7500ESX | 6.4 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.5 | QM106 | ACP 0411 | 20 | 75 | 56 | 62 | 160 | 95 | |||||||||||||||||||
THREE-PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD5000TESX | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | E | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 75 | 56 | 62 | 150 | 95 | |||||||||||||||||||
LD7500TESX | 6.4 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | QM306 | ACP 0411 | 20 | 75 | 56 | 62 | 170 | 95 |
Legenda: (•) = Valore misurato, Livello sonoro conforme alla normativa 2000/14/CE