1500 tr/min 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 1800 tr/min 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage sous demande
>SS SOUNDPROOF SERIES
>OPEN SKID SERIES
> ALTERNATEURS
EQUIPEMENT STANDARD
• Châssis en acier ultra résistant
• Réservoir intégré
• Bac de rétention liquids pour la version K
• Silencieux d’échappement
• Batterie 12V
• Coffret de contrôle
• Disjoncteur de protection
• Arrêt d’urgence
• Capotage d’insonorisation (modèle SS seulement) avec silencieux d’échappement de type résidentiel
DIESEL Refroidis par eau/air
TENAX-KOHLER | OPEN SKID SERIES
Tenax Cummins | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | kVA LTP | kVA PRP | kVA LTP | kVA PRP | Regulator | Cylinder | cm3 | kWm 1500 rpm | kWm 1800 rpm | (l/h) 1500 rpm | (l/h) 1800 rpm | Aspiration | Standard control panel | Optional Autostart Control Panel | Automatic Control Panel | |||||||||||||||||||||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine | Cons. 70% | Cons. 70% | Tank l | L | W | H | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE- PHASE WATER COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL6MK | 5.3 | 4.5 | 6.5 | 6 | KDW702 | M | 2 | 686 | 5 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | N | AUS6110-02 | AUS6110-13 | ACP 0411 | 50 | 116 | 73 | 100 | 210 | |||||||||||||||||||||
KL8MK | 8.6 | 7.6 | 9.5 | 9 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7.7 | 9.1 | 1.8 | 2.1 | N | AUS6110-02 | AUS6110-13 | ACP 0411 | 50 | 116 | 73 | 100 | 240 | |||||||||||||||||||||
KL11MK | 12 | 11 | 14.3 | 13 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10.5 | 12.3 | 2.5 | 2.9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-17 | ACP 0411 | 50 | 141 | 73 | 100 | 280 | |||||||||||||||||||||
KL16MK | 16.2 | 14.7 | 19.8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14.1 | 16.8 | 3.3 | 3.9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-17 | ACP 6120 | 50 | 141 | 73 | 100 | 360 | |||||||||||||||||||||
THREE- PHASE WATER COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL6TK | 5.7 | 5.1 | 6.7 | 6.1 | KDW702 | M | 2 | 686 | 5 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | N | AUS6110-01 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 50 | 116 | 73 | 100 | 210 | |||||||||||||||||||||
KL8TK | 8.8 | 8 | 10.5 | 9.6 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7.7 | 9.1 | 1.8 | 2.1 | N | AUS6110-01 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 50 | 116 | 73 | 100 | 230 | |||||||||||||||||||||
KL11TK | 12 | 11 | 14.2 | 13.2 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10.5 | 12.3 | 2.5 | 2.9 | N | AUS6110-01 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 50 | 141 | 73 | 100 | 270 | |||||||||||||||||||||
KL16TK | 16.5 | 15 | 19.8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14.1 | 16.8 | 3.3 | 3.9 | N | AUS6110-01 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 50 | 141 | 73 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||||
KL22TK | 21 | 19 | 25.2 | 22.9 | KDW2204 | M | 4 | 2199 | 17.7 | 20.5 | 3.9 | 4.4 | N | AUS6110-01 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 50 | 149 | 73 | 115 | 425 | |||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE- PHASE WATER COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL6MK | 5.3 | 4.5 | 6.5 | 6 | KDW702 | M | 2 | 686 | 5 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | N | AUS6110-02 | AUS6110-13 | ACP 0411 | 80 | 120 | 75 | 108 | 230 | |||||||||||||||||||||
KL8MK | 8.6 | 7.6 | 9.5 | 9 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7.7 | 9.1 | 1.8 | 2.1 | N | AUS6110-02 | AUS6110-13 | ACP 0411 | 80 | 120 | 75 | 108 | 260 | |||||||||||||||||||||
KL11MK | 12 | 11 | 14.3 | 13 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10.5 | 12.3 | 2.5 | 2.9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-17 | ACP 0411 | 80 | 150 | 75 | 125 | 300 | |||||||||||||||||||||
KL16MK | 16.2 | 14.7 | 19.8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14 | 16.8 | 3.3 | 3.9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-17 | ACP 6120 | 80 | 150 | 75 | 125 | 375 | |||||||||||||||||||||
THREE- PHASE WATER COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL6TK | 5.7 | 5.1 | 6.7 | 6.1 | KDW702 | M | 2 | 686 | 5 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | N | AUS6110-02 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 45 | 125 | 70 | 105 | 500 | |||||||||||||||||||||
KL8TK | 8.8 | 8 | 10.5 | 9.6 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7.7 | 9.1 | 1.8 | 2.1 | N | AUS6110-02 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 55 | 130 | 70 | 107 | 570 | |||||||||||||||||||||
KL11TK | 12 | 11 | 14.2 | 13.2 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10.5 | 12.3 | 2.5 | 2.9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 55 | 140 | 77 | 103 | 700 | |||||||||||||||||||||
KL16TK | 16.5 | 15 | 19.8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14.1 | 16.8 | 3.3 | 3.9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 80 | 150 | 75 | 125 | 390 | |||||||||||||||||||||
KL22TK | 21 | 19 | 25.2 | 22.9 | KDW2204 | M | 4 | 2199 | 17.7 | 20.5 | 3.9 | 4.4 | N | AUS6110-02 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 80 | 150 | 75 | 125 | 460 | |||||||||||||||||||||
KL33TK | 33 | 30 | -- | -- | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 37.3 | -- | 5.4 | -- | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 120 | 170 | 95 | 145 | 885 | |||||||||||||||||||||
KL45TK | 45 | 41 | -- | -- | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 37.3 | -- | 6.6 | -- | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 120 | 170 | 95 | 145 | 920 | |||||||||||||||||||||
KL71TK | 69 | 63 | 78 | 71 | KDI3404TM | M | 4 | 3400 | 55.5 | 63 | 10.8 | 12.8 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 120 | 188 | 100 | 150 | 1090 | |||||||||||||||||||||
STAGE III A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE WATER COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL23TK** | 21 | 19 | 22 | 20 | KDI1903M | M | 3 | 1861 | 17.3 | 18.6 | 3.2 | 3.3 | N | AUS6110-02 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 80 | 150 | 75 | 125 | 480 | |||||||||||||||||||||
KL28TK** | 27.5 | 25 | 30.8 | 28 | KDI2504M | M | 4 | 2482 | 23.1 | 26.4 | 4.2 | 4.6 | N | AUS6110-02 | --- | ACP 0411 | 80 | 150 | 75 | 125 | 530 | |||||||||||||||||||||
KL35TK** | 33 | 30 | 40 | 36 | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 33.1 | 33.1 | 5.4 | 5.9 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 0411 | 120 | 170 | 95 | 145 | 835 | |||||||||||||||||||||
KL38TK** | 38.5 | 35 | 40.7 | 37 | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 33.1 | 33.1 | 5.7 | 6 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 0411 | 120 | 170 | 95 | 145 | 870 | |||||||||||||||||||||
KL73TK** | 69 | 63 | 78 | 71 | KDI3404TM | M | 4 | 3400 | 55.5 | 63 | 10.8 | 12.8 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 120 | 188 | 100 | 150 | 1090 | |||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE- PHASE AIR COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL11MV | 11.4 | 10.4 | 14.4 | 12.8 | 9LD625/2L | M | 2 | 1248 | 9.8 | 12.3 | 1.8 | 2.2 | N | MCP120 | -- | ACP 0411 | 40 | 116 | 73 | 100 | 370 | |||||||||||||||||||||
THREE- PHASE AIR COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL11TV | 11.4 | 10.4 | 14.4 | 12.8 | 9LD625/2L | M | 2 | 1248 | 9.8 | 12.3 | 1.8 | 2.2 | N | QM320 | -- | ACP 0411 | 40 | 116 | 73 | 100 | 380 |
Légende: N=naturel T=turbo (•) = Conforme à la réglementation 2000/14/CE pour le versions SS
TENAX-KOHLER | SS SOUNDPROOF SERIES
Model | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | kVA LTP | kVA PRP | kVA LTP | kVA PRP | Regulator | Cylinder | cm3 | kWm 1500 rpm | kWm 1800 rpm | (l/h) 1500 rpm | (l/h) 1800 rpm | Aspiration | Standard panel | Optional | dB(A) (•) 7 m | |||||||||||||||||||||||||||||
50 Hz | 60 Hz | Engine | Cons. 70% | Cons. 70% | Tank l | L | W | H | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE- PHASE WATER COOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL8MK SS | 8,6 | 7,6 | 9,5 | 9 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7,7 | 9,1 | 1,8 | 2,1 | N | AUS6110-02 | AUS6110-13 | ACP 0411 | 65 | 80 | 145 | 75 | 120 | 465 | ||||||||||||||||||||||
KL11MK SS | 12 | 11 | 14,3 | 13 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10,5 | 12,3 | 2,5 | 2,9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-17 | ACP 0411 | 65 | 80 | 175 | 75 | 140 | 500 | ||||||||||||||||||||||
KL16MK SS | 16,2 | 14,7 | 19,8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14,1 | 16,8 | 3,3 | 3,9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-17 | ACP 6120 | 65 | 80 | 175 | 75 | 140 | 515 | ||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE WATER COOLED | THREE- PHASE WATER COOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL6TK SS | 5,7 | 5,1 | 6,7 | 6,1 | KDW702 | M | 2 | 686 | 5 | 5,9 | 1,1 | 1,3 | N | AUS6110-02 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 65 | 80 | 145 | 75 | 120 | 420 | ||||||||||||||||||||||
KL8TK SS | 8,8 | 8 | 10,5 | 9,6 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7,7 | 9,1 | 1,8 | 2,1 | N | AUS6110-02 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 65 | 80 | 145 | 75 | 120 | 480 | ||||||||||||||||||||||
KL11TK SS | 12 | 11 | 14,2 | 13,2 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10,5 | 12,3 | 2,5 | 2,9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-14 | ACP 0411 | 65 | 80 | 175 | 75 | 140 | 500 | ||||||||||||||||||||||
KL16TK SS | 16,5 | 15 | 19,8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14,1 | 16,8 | 3,3 | 3,9 | N | AUS6110-02 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 65 | 80 | 175 | 75 | 140 | 520 | ||||||||||||||||||||||
KL22TK SS | 21 | 19 | 25,2 | 22,9 | KDW2204 | M | 4 | 2199 | 17,7 | 20,5 | 3,9 | 4,4 | N | AUS6110-02 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 65 | 80 | 175 | 75 | 140 | 550 | ||||||||||||||||||||||
KL33TKSS | 33 | 30 | -- | -- | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 37,3 | -- | 5,4 | -- | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 67 | 120 | 200 | 95 | 150 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
KL45TKSS | 45 | 41 | -- | -- | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 37,3 | -- | 6,6 | -- | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 67 | 120 | 200 | 95 | 150 | 1070 | ||||||||||||||||||||||
KL71TKSS | 69 | 63 | 78 | 71 | KDI3404TM | M | 4 | 3400 | 55,5 | 63 | 10,8 | 12,8 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 67 | 120 | 228 | 100 | 160 | 1240 | ||||||||||||||||||||||
STAGE IIIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL23TK SS** | 21 | 19 | 22 | 20 | KDI1903M | M | 3 | 1861 | 17,3 | 18,6 | 3,2 | 3,3 | N | AUS6110-02 | AUS6110-15 | ACP 0411 | 65 | 80 | 175 | 75 | 140 | 570 | ||||||||||||||||||||||
KL28TK SS** | 27,5 | 25 | 30,8 | 28 | KDI2504M | M | 4 | 2482 | 23,1 | 26,4 | 4,2 | 4,6 | N | AUS6110-02 | --- | ACP 0411 | 67 | 80 | 175 | 75 | 140 | 680 | ||||||||||||||||||||||
KL35TK SS** | 33 | 30 | 40 | 36 | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 33,1 | 33,1 | 5,4 | 5,9 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 0411 | 67 | 120 | 200 | 95 | 150 | 990 | ||||||||||||||||||||||
KL38TK SS** | 38,5 | 35 | 40,7 | 37 | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 33,1 | 33,1 | 5,7 | 6 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 0411 | 67 | 120 | 200 | 95 | 150 | 1020 | ||||||||||||||||||||||
KL73TKSS** | 69 | 63 | 78 | 71 | KDI3404TM | M | 4 | 3400 | 55,5 | 63 | 10,8 | 12,8 | T | AUS6110-02 | --- | ACP 6120 | 67 | 120 | 228 | 100 | 160 | 1240 | ||||||||||||||||||||||
SINGLE- PHASE AIR COOLED | SINGLE- PHASE AIR COOLED - ENDURO SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL11MV SS | 11,4 | 10,4 | 14,4 | 12,8 | 9LD625/2L | M | 2 | 1248 | 9,8 | 12,3 | 1,8 | 2,2 | N | MCP120 | -- | ACP 0411 | 68 | 50 | 150 | 83 | 110 | 500 | ||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE AIR COOLED | THREE- PHASE AIR COOLED - ENDURO SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL11TV SS | 11,4 | 10,4 | 14,4 | 12,8 | 9LD625/2L | M | 2 | 1248 | 9,8 | 12,3 | 1,8 | 2,2 | N | QM320 | -- | ACP 0411 | 68 | 50 | 150 | 85 | 110 | 500 |